1, কম্প্রেশন ফিটিংগুলি উচ্চ মানের ABS উপাদান থেকে তৈরি করা হয়েছে, পাইপগুলিকে আরও পরিবেশগতভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং স্যানিটারি করে তোলে, মসৃণ অভ্যন্তরীণ দেয়ালগুলি ময়লা জমতে প্রতিরোধ করে, অবাধ জল প্রবাহ নিশ্চিত করে৷
2、জলের পাইপের সাথে নির্বিঘ্ন ইন্টিগ্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত ফিটিং ছাড়াই সরাসরি সংযোগ। এমএমআইপি পলিথিন পাইপের সাথে ব্যবহারের জন্য প্রস্তাবিত।
3、ইনস্টলেশনের জন্য কোন অতিরিক্ত টুলের প্রয়োজন নেই, এটিকে সহজ এবং ঝামেলামুক্ত করে তোলে এমনকি বাগানের নতুনদের জন্যও। সহজ ইনস্টলেশন, ইনস্টলেশনের সময় বাঁচায়
4, এটি UV-প্রতিরোধী, বহিরঙ্গন ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত, অত্যন্ত টেকসই, এবং মাটির নিচে চাপা দেওয়া যেতে পারে।
5, এটি যে চাপ সহ্য করতে পারে তা হল 0.5 MPa।
কম্প্রেশন ফিটিংগুলিকে আলাদা করার জন্য, উত্পাদনের সময় তাদের জন্য বিভিন্ন রঙ বরাদ্দ করা হয়:
13 মিমি কালো, 16 মিমি নীল, 19 মিমি সবুজ এবং 25 মিমি সাদা।



MMIP বিভিন্ন ধরণের কম্প্রেশন ফিটিং অফার করে যা ব্যবহারের জন্য PE পাইপের সাথে যুক্ত করা যেতে পারে। ইনস্টলেশনের সময় তাদের কোনও অতিরিক্ত জিনিসপত্রের প্রয়োজন হয় না।
নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা: একটি নিরাপদ খপ্পর সঙ্গে লিক প্রমাণ নকশা.
খরচ দক্ষ: অতিরিক্ত ফিটিংস বাদ দেয়, মোট প্রকল্পের খরচ কমায়।
ভলিউম ক্রয় ডিসকাউন্ট মূল্য সঙ্গে আসা
নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার কাছে পাঠানোর আগে প্রতিটি পণ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গুণমান-পরীক্ষিত হয়!
আমাদের সার্টিফিকেশন অন্তর্ভুক্ত:
ISO 9001 (গুণমান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম)
ISO 14001 (এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম)
বিএসসিআই (বিজনেস সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স ইনিশিয়েটিভ)
ICS (সম্মতি ও স্থায়িত্বের জন্য উদ্যোগ)
MMIP ABS কম্প্রেশন ফিটিং এর সাথে আপনার পাইপিং সলিউশন স্ট্রীমলাইন করুন! বাল্ক অর্ডার এবং কাস্টমাইজেশনের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
| ছবি | আইটেম# | বর্ণনা | বৈশিষ্ট্য বিন্দু | L | W | H | U/ওজন (g) | পিকেজি | ভিতরের | বাইরের | CUFT | এর স্থান মূল: |
||
![]() |
5114 | 13 মিমি যোগকারী | কম্প্রেশন ফিটিংস হল ক্ল্যাম্পলেস ফিটিংসের একটি পরিসর, বিশেষ সরঞ্জাম ব্যবহার না করেই পাইপ সংযোগকে সহজ এবং দ্রুত করার জন্য তৈরি করা ফুল ফ্লো ফিটিং। মান কম চাপ পলি টিউব জন্য উপযুক্ত. বৈশিষ্ট্য 1, সম্পূর্ণ পরিসীমা সনাক্তকরণের সহজতার জন্য প্রান্তে রঙ কোড করা হয়। (12mm-এর জন্য কমলা, 13mm-এর জন্য কালো, 19mm-এর জন্য সবুজ, 25mm-এর জন্য লাল, 16mm-এর জন্য নীল)। 2, প্রয়োজনের জন্য বিভিন্ন স্যুট। 3, কোন ক্ল্যাম্প নেই, গরম জল নেই, কোন বিশেষ সরঞ্জাম নেই, ইনস্টল করা সহজ। দরখাস্ত বাইরের ব্যবহার। |
4 | 2 | 2 | 6.2 | বাল্ক | 25 | 1000 | 1.38 | কিংডাও, চীন |
||
| 5115 | 19 মিমি যোগকারী | 4.5 | 3 | 3 | 15 | বাল্ক | 25 | 250 | 1.38 | কিংডাও, চীন |
||||
| 5117 | 25 মিমি যোগকারী | 9 | 4 | 4 | 26 | বাল্ক | 25 | 250 | 1.38 | কিংডাও, চীন |
||||
| 5124 | 19মিমি/13মিমি রিডুসিং জোনার | 4.5 | 3 | 3 | 15 | বাল্ক | 25 | 300 | 1.38 | কিংডাও, চীন |
||||
| 5138 | 25 মিমি/19 মিমি রিডুসিং জোনার | 9 | 4 | 4 | 26.0 | বাল্ক | 25 | 300 | 1.38 | কিংডাও, চীন |
||||
| 5118 | 16 মিমি যোগকারী | 4.5 | 3 | 3 | 15 | বাল্ক | 25 | 250 | 1.38 | কিংডাও, চীন |
||||
![]() |
5164 | 19mmx1/2" পুরুষ অ্যাডাপ্টার | 6 | 3 | 3 | 11 | বাল্ক | 25 | 300 | 1.38 | কিংডাও, চীন |
|||
| 5165 | 19mmx3/4" পুরুষ অ্যাডাপ্টার | 6 | 3 | 3 | 13 | বাল্ক | 25 | 200 | 1.38 | কিংডাও, না |
||||
| 5166 | 13mmx1/2" পুরুষ অ্যাডাপ্টার | 5.5 | 2 | 2 | 7.5 | বাল্ক | 25 | 800 | 1.38 | কিংডাও, চীন |
||||
| 5189 | 19mmx1" পুরুষ অ্যাডাপ্টার | 6 | 3 | 3 | 15.0 | বাল্ক | 25 | 200 | 1.38 | কিংডাও, চীন |
||||
![]() |
5144 | 13 মিমি কনুই | 4 | 4 | 2 | 10.5 | বাল্ক | 25 | 800 | 1.38 | কিংডাও, | |||
| 5145 | 19 মিমি কনুই | 4.5 | 4.5 | 3 | 17 | বাল্ক | 25 | 200 | 1.38 | কিংডাও, | ||||
| 5147 | 25 মিমি কনুই | 6 | 6 | 4 | 33 | বাল্ক | 25 | 200 | 1.38 | কিংডাও, | ||||
| 5146 | 19মিমি/13মিমি কনুই কমানো | 4.5 | 4.5 | 3 | 17 | বাল্ক | 25 | 200 | 1.38 | কিংডাও, | ||||
| 5120 | 16 মিমি কনুই | 4.5 | 4.5 | 3 | 17 | বাল্ক | 25 | 200 | 1.38 | কিংডাও, | ||||
![]() |
5184 | 19mmx1/2" পুরুষ কনুই | 6 | 4.5 | 3 | 19 | বাল্ক | 25 | 300 | 1.38 | কিংডাও, | |||
| 5185 | 19mmx3/4" পুরুষ কনুই | 6 | 4.5 | 3 | 21 | বাল্ক | 25 | 300 | 1.38 | কিংডাও, | ||||
![]() |
5134 | 13 মিমি টি | 6 | 4 | 2 | 12 | বাল্ক | 25 | 300 | 1.38 | কিংডাও, | |||
| 5135 | 19 মিমি টি | 6.5 | 4.5 | 3 | 20 | বাল্ক | 25 | 100 | 1.38 | কিংডাও, | ||||
| 5137 | 25 মিমি টি | 8.5 | 6 | 4 | 47.0 | বাল্ক | 25 | 100 | 1.38 | কিংডাও, | ||||
| 5136 | 19 মিমি/13 মিমি হ্রাসকারী টি | 6.5 | 6 | 3 | 23 | বাল্ক | 25 | 100 | 1.38 | কিংডাও, | ||||
| 5119 | 16 মিমি টি | 6.5 | 4.5 | 3 | 20 | বাল্ক | 25 | 100 | 1.38 | কিংডাও, | ||||
![]() |
5167 | 13mmx1/2" পুরুষ টি | 6 | 4 | 2 | 9 | বাল্ক | 25 | 300 | 1.38 | কিংডাও, | |||
| 5174 | 19mmx1/2" পুরুষ টি | 6.5 | 6 | 3 | 23 | বাল্ক | 25 | 100 | 1.38 | কিংডাও, | ||||
| 5175 | 19mmx3/4" পুরুষ টি | 6.5 | 6 | 3 | 25 | বাল্ক | 25 | 100 | 1.38 | কিংডাও, | ||||
| 5168 | 16mmx1/2" পুরুষ টি | 6.5 | 6 | 3 | 25 | বাল্ক | 25 | 100 | 1.38 | কিংডাও, | ||||
| 5169 | 16mmx3/4" পুরুষ টি | 6.5 | 6 | 3 | 25 | বাল্ক | 25 | 100 | 1.38 | কিংডাও, | ||||
![]() |
5156 | 13 মিমি শেষ ক্যাপ | 2 | 2 | 2 | 3 | বাল্ক | 25 | 2000 | 1.38 | কিংডাও, | |||
| 5157 | 19 মিমি শেষ ক্যাপ | 4 | 4 | 2 | 6 | বাল্ক | 25 | 800 | 1.38 | কিংডাও, | ||||
![]() |
5197 | 25 মিমি শেষ ক্যাপ | 4 | 4 | 2 | 10 | বাল্ক | 25 | 800 | 1.38 | কিংডাও, | |||
| 5159 | 19 মিমি ফ্লাশিং এন্ড ক্যাপ | 6 | 3 | 3 | 19 | বাল্ক | 25 | 300 | 1.38 | কিংডাও, | ||||
| 5126 | 13 মিমি ফ্লাশিং এন্ড ক্যাপ | 4 | 2 | 2 | 6 | বাল্ক | 25 | 300 | 1.38 | কিংডাও, | ||||
| 5121 | 16 মিমি ফ্লাশিং এন্ড ক্যাপ | 6 | 3 | 3 | 19 | বাল্ক | 25 | 300 | 1.38 | কিংডাও, | ||||
![]() |
5193 | 13 মিমি কুইক কাপলিং | 4 | 2 | 2 | 6 | বাল্ক | 25 | 1600 | 1.38 | কিংডাও, | |||
| 5194 | 19 মিমি কুইক কাপলিং | 8 | 3 | 3 | 18 | বাল্ক | 25 | 300 | 1.38 | কিংডাও, | ||||
| 5195 | ওপিটিআই-ফ্লো 19 মিমি কুইক কাপলিং | 6 | 3 | 3 | 25 | বাল্ক | 25 | 200 | 1.38 | কিংডাও, | ||||
| 5196 | 25 মিমি কুইক কাপলিং | 8 | 4 | 4 | 25 | বাল্ক | 25 | 300 | 1.38 | কিংডাও, | ||||
![]() |
126 | 16mm x 3/4" FHT কাপলিং | 8 | 3 | 3 | 18 | বাল্ক | 25 | 300 | 1.38 | কিংডাও, | |||
| 127 | 13mm x 3/4" FHT কাপলিং | 8 | 3 | 3 | 18 | বাল্ক | 25 | 300 | 1.38 | কিংডাও, | ||||
| 122 | 16mm x 3/4" FPT কাপলিং | 8 | 3 | 3 | 18 | বাল্ক | 25 | 300 | 1.38 | কিংডাও, | ||||
ঠিকানা
নং 11 গ্যাংডং এভিনিউ, পূর্ব অঞ্চল, মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল নিংবো, ঝেজিয়াং, চীন
টেলিফোন
ই-মেইল
কপিরাইট © 2025 Micro Mist Irrigation Products Co., Ltd. সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত৷